Мониторинг обменников

Обмен WME на WMU
Отдадите Получите Резерв Обменник Отзывы BL
Арб.
Info 1 WME 38.6085 WMU 24.62 Exchanger39 0 / 0 303 0/0
Info 1 WME 10.3840 WMU 29.5 WM-RB 0 / 0 0 0/0
Info 1 WME 10.2260 WMU 321.99 WebObmen.com 0 / 0 1098 0/2
Info 1 WME 10.2102 WMU 150.6 Superchange.org 0 / 0 2581 0/1
Info 1 WME 10.1957 WMU 0.04 Netexchange 0 / 0 287 0/0
Info 1 WME 10.1957 WMU 0.04 Netexchange 0 / 0 287 0/0
Info 1 WME 10.1753 WMU 624.66 Hot-Change  Info 0 / 0 907 0/0
Info 1 WME 10.1476 WMU 17.03 DiEx.ru 0 / 0 145 0/0
Info 1 WME 10.1195 WMU 14.31 ChangeMoney.me 0 / 0 2539 0/2
Info 1 WME 10.1121 WMU 378.16 MegaObmen 0 / 0 1779 1/1
Info 1 WME 10.1040 WMU 1.71 ExchangeSave  Info 0 / 0 690 0/0
Info 1 WME 10.1000 WMU 0.44 GrandExchange 0 / 0 565 0/0
Info 1 WME 10.0595 WMU 4.72 Master-WM.com 0 / 0 1003 0/2
Info 1 WME 10.0500 WMU 9250.08 Intexchange.ru 0 / 0 1786 0/0
Info 1 WME 10.0400 WMU 678.55 Obmennik.ws 0 / 0 1488 0/1
Info 1 WME 10.0376 WMU 2324.23 Demonchange.ru 0 / 0 1782 0/0
Info 1 WME 10.0342 WMU 0.59 Savechange  Info 0 / 0 2467 0/1
Info 1 WME 10.0191 WMU 1665.42 Ewm24 0 / 0 655 0/0
Info 1 WME 10.0127 WMU 537.4 Currex.ru 0 / 0 727 0/0
Info 1 WME 10.0122 WMU 0.92 Exchangecity 0 / 0 360 0/0
Info 1 WME 10.0122 WMU 0.92 Exchangecity 0 / 0 360 0/0
Info 1 WME 9.9973 WMU 8.94 Rostov-WM 2 0 / 0 275 0/0
Info 1 WME 9.9973 WMU 8.94 Altchange 0 / 0 79 0/0
Info 1 WME 9.9923 WMU 46584 Obmenov.com 0 / 0 1374 1/1
Info 1 WME 9.9798 WMU 146045 WMcasher 0 / 0 2003 0/0
Info 1 WME 9.9680 WMU 0.95 SairosXchange 0 / 0 1257 0/1
Info 1 WME 9.9333 WMU 3.82 Surex.ru 0 / 0 1368 0/2
Info 1 WME 9.9259 WMU 10.12 OnlineChange.com 0 / 0 2557 0/1
Info 1 WME 9.9096 WMU 143.69 Autoexchanger 0 / 0 1575 0/0
Info 1 WME 9.9096 WMU 143.69 Autoexchanger 0 / 0 1575 0/0
Info 1 WME 9.9092 WMU 0.32 E-Market 0 / 0 1209 0/0
Info 1 WME 9.9042 WMU 85.85 WMER 0 / 0 731 1/0
Info 1 WME 9.9000 WMU 16455.92 Changer 0 / 0 1510 0/3
Info 1 WME 9.9000 WMU 16455.92 Changer 0 / 0 1510 0/3
Info 1 WME 9.8953 WMU 585.71 Меняла.ру 0 / 0 2464 0/1
Info 1 WME 9.8953 WMU 585.71 Меняла.ру 0 / 0 2464 0/1
Info 1 WME 9.8647 WMU 1230.18 Easychange.ru 0 / 0 2747 0/0
Info 1 WME 9.7932 WMU 2.9 Wmsource 0 / 0 629 0/1
Info 1 WME 9.7288 WMU 1342 ExtraWM 0 / 0 520 0/0
Info 1 WME 9.2593 WMU 238.23 N-change.net 0 / 0 1996 0/0
Info 1 WME 5.2727 WMU 1.16 WMX-WMY 0 / 0 241 0/0

Информация по направлению WME WMU
Резерв обменных пунктов: 245958.98 WMU. Средний курс обмена: 10.5803.

Обратите внимания на то, что при переходе с нашего мониторинга на сайты обменных пунктов, вы можете получить дополнительную скидку от нашего мониторинга. Посмотреть это можно следующим образом: в таблице обменных пунктов вы можете увидить значок процентной скидки , просто наведите на него, чтобы посмотреть процент возможной скидки от нашего мониторинга.

Все обменные пункты, присутствующие в нашем мониторинге, прошли тщательную проверку перед тем, как мы добавили их в наш мониторинг. Вы можете полностью доверять всем обменным пунктам, которые присутствуют в нашем мониторинге и смело производить обменные операции. Каждый обменный пункт располагает большими резервами валют и работает не первый год в сфере данных услуг. Перед выполнением обмена рекомендуем прочитать: (Ответы на часто задаваемые вопросы).

Обратите внимание на то, что на данной странице представлены только 10 обменных пунктов предоставляющих лучшие курсы обмена. Поэтому если вы хотите увидеть все обменники, работающие по направлению WME WMU нажмите на кнопку "Показать все".

Другие направления обмена WME
Обменять на WMU можно
Информация о платежной системе

WebMoney – это система онлайн-платежей, которая также является средой для ведения электронного бизнеса. Чтобы стать участником системы WebMoney Transfer, необходимо установить на своем компьютере, КПК или мобильном телефоне клиентский интерфейс, зарегистрироваться в системе, получив при этом WM-идентификатор – уникальный номер пользователя. Процесс регистрации также предусматривает ввод персональных данных и подтверждение их достоверности через сервис WM-аттестации. Каждый пользователь имеет WM-аттестат – цифровое свидетельство, составленное на основании предоставленных им персональных данных. Тарифы: ввод средств в систему – 0%; транзакции внутри системы – 0,8%, но не менее 0,01WM; вывод средств из системы – согласно тарифам агентов.